U OVOM članku iz dana u dan možete pratiti broj nezaposlenih u Hrvatskoj, kao posljedice koronavirusa i izostanka ekonomskih mjera koje bi smanjile javnu potrošnju i poreze.
> U ožujku i travnju u Hrvatskoj bez posla ostalo gotovo 40 tisuća ljudi
Novi | Ukupno | |
16.3. | .... | 134.717 |
20.3. | 784 | 135.501 |
23.3. | 565 | 136.071 |
24.3. | 784 | 136.855 |
25.3. | 867 | 137.722 |
26.3. | 951 | 138.673 |
27.3. | 1.140 | 140.907 |
30.3. | 382 | 141.289 |
31.3. | 1.153 | 142.442 |
1.4. | 1.019 | 143.461 |
2.4. | 1.358 | 144.819 |
3.4. | 1.658 | 146.477 |
4.4. | 1.098 | 147.575 |
7.4. | 1.682 | 149.257 |
8.4. | 1.115 | 150.372 |
9.4. | 867 | 151.239 |
10.4. | 1.215 | 152.454 |
15.4. | 1.249 | 153.839 |
17.4. | 728 | 154.567 |
18.4. | 711 | 155.278 |
21.4. | 787 | 156.127 |
22.4. | 550 | 156.677 |
23.4. | 474 | 157.151 |
24.4. | 447 | 157.598 |
25.4. | 524 | 158.122 |
28.4. | 401 | 158.544 |
29.4. | 251 | 158.795 |
30.4. | 292 | 159.087 |
1.5. | 147 | 159.234 |
5.5. | 508 | 159.742 |
12.5. | -100 | 159.642 |
13.5. | -696 | 158.946 |
Podaci sa stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Trenutačni broj nezaposlenih
APELI INDEXA OD POČETKA KRIZE
- Vuk Vuković: Vladine mjere za ekonomiju pokazuju da su potpuno izgubljeni u krizi
- Analiza Vuka Vukovića: Koliko će ljudi ostati bez posla do kraja ove godine?
- Vuk Vuković: Hoćemo li preživjeti krizu? Ovisi o tome što će biti s virusom na jesen
- Glas poduzetnika: Ovo su mjere koje mi predlažemo, spašavaju 250.000 radnih mjesta
- Kako normalne zemlje pomažu firmama na samrti, a kako to radi Hrvatska?
- Porezni stručnjak o mjerama: Zašto konobar vrijedi manje od državnog službenika?
- Vladine mjere su prevara, teret su prebacili na firme koje su ionako pred bankrotom
- Ekonomija je na koljenima, vlada hitno mora ukinuti plaćanja državi
- Komentar Matije Babića: Hrvatska ekonomija je na samrti. Ovo vlada mora napraviti SADA
- Komentar Matije Babića: "Ma kome biste rezali?" - pitao je sinoć ministar. Evo popisa ministre, prvo tebi