Wolfsburg - Eintracht 1-0 (Diego Klimowicz 18)
Kaiserslautern - Borussia M. 2-2 (Halil Altintop 3, Marian Hristov 47 / Thomas Broich 51, Igor Demo 90; CK: Milan Obradović, Borussia M., 72)
Borussia D. - Hansa 4-1 (Ahmed Madouni 11, Ewerthon 35, Jan Koller 38, David Odonkor 75 / Martin Max 66)
Muenchen 1860 - Bayer 1-1 (Paul Agostino 4 / Bernd Schneider 48)
Koeln - Bayern 1-2 (Lukas Podolski 24 / Claudo Pizarro 40, Bastian Schweinsteiger 75)
Werder - Hamburger SV 6-0 (Sergej Barbarez 16-ag, Valerien Ismael 21, IVAN KLASNIĆ 39, Ailton 48, Nelson Valdez 80, Viktor Skripnik 84-11m)
Nedjelja:
Stuttgart - Bochum
Schalke 04 - Hertha
TABLICA:
Werder 31 21 8 2 73 28 71
Bayern 31 19 8 4 66 33 65
Stuttgart 30 17 9 4 47 18 60
Bayer 31 16 8 7 63 37 56
Borussia D. 31 15 6 10 53 40 51
Bochum 30 13 10 7 48 34 49
Schalke 04 30 11 10 9 41 38 43
Hamburger SV 31 12 6 13 43 58 42
Wolfsburg 31 13 1 17 53 57 40
Hansa 31 10 8 13 49 49 38
Freiburg 31 10 7 14 42 62 37
Borussia M. 31 8 9 14 34 45 33
Hannover 96 31 8 9 14 45 60 33
Hertha 30 7 11 12 32 52 32
Kaiserslautern (-3) 31 10 5 16 34 55 32
Muenchen 1860 31 8 7 16 30 48 31
Eintracht 31 8 5 18 32 46 29
Koeln 31 5 5 21 27 52 20
(Hina) xzm yzm