Tečaj na dan 21.11.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,057800 | 1,056200 | 1,054600 |
Australija | AUD | 1 | 1,624900 | 1,622500 | 1,620100 |
Kanada | CAD | 1 | 1,478900 | 1,476700 | 1,474500 |
Češka | CZK | 1 | 25,324000 | 25,286000 | 25,248000 |
Danska | DKK | 1 | 7,470400 | 7,459200 | 7,448000 |
Mađarska | HUF | 1 | 410,210000 | 409,600000 | 408,990000 |
Japan | JPY | 1 | 164,670000 | 164,420000 | 164,170000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,661500 | 11,644000 | 11,626500 |
Švedska | SEK | 1 | 11,622400 | 11,605000 | 11,587600 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,935600 | 0,934200 | 0,932800 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,835050 | 0,833800 | 0,832550 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,337300 | 4,330800 | 4,324300 |
Primjenjuje se od 21.11.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti