Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 16,7 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 46,3 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 38% | |
Mogućnost kiše | 6% | |
Izlazak sunca | 07:38 | |
Zalazak sunca | 16:23 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | Z 14,8 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 42,6 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 11,6 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 96% | |
Mogućnost grmljavine | 19% | |
Izlazak mjeseca | 09:44 | |
Zalazak mjeseca | 19:09 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | IJI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 0,9 mm | |
Naoblaka | 93% | |
Mogućnost kiše | 46% | |
Mogućnost snijega | 85% | |
Izlazak sunca | 07:38 | |
Zalazak sunca | 16:24 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 81% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 10:08 | |
Zalazak mjeseca | 20:27 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 67% | |
Izlazak sunca | 07:38 | |
Zalazak sunca | 16:25 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 10:29 | |
Zalazak mjeseca | 21:45 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 85% | |
Mogućnost kiše | 19% | |
Mogućnost snijega | 6% | |
Izlazak sunca | 07:37 | |
Zalazak sunca | 16:26 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 31,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 18% | |
Izlazak mjeseca | 10:48 | |
Zalazak mjeseca | 23:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 14,8 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 42,6 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 82% | |
Mogućnost kiše | 7% | |
Izlazak sunca | 07:37 | |
Zalazak sunca | 16:27 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,3 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 55% | |
Izlazak mjeseca | 11:06 | |
Zalazak mjeseca | 00:19 |
Dubrovnik | 11°/14° | |
Gospić | 3°/6° | |
Karlovac | 0°/11° | |
Makarska | 8°/12° | |
Požega | 1°/8° | |
Pula | 9°/14° | |
Osijek | 2°/8° | |
Rijeka | 7°/11° | |
Rovinj | 9°/13° |
Slavonski Brod | 3°/10° | |
Sisak | 2°/13° | |
Split | 10°/12° | |
Šibenik | 10°/14° | |
Varaždin | 2°/12° | |
Virovitica | 1°/11° | |
Vukovar | 2°/8° | |
Zadar | 10°/14° | |
Zagreb | 2°/10° |
Dubrovnik | 6°/14° | |
Gospić | -16°/6° | |
Karlovac | -7°/4° | |
Makarska | 3°/12° | |
Požega | -6°/6° | |
Pula | 1°/12° | |
Osijek | -3°/6° | |
Rijeka | 0°/10° | |
Rovinj | 1°/12° |
Slavonski Brod | -5°/6° | |
Sisak | -4°/4° | |
Split | 4°/12° | |
Šibenik | 2°/12° | |
Varaždin | -4°/5° | |
Virovitica | -3°/4° | |
Vukovar | -3°/6° | |
Zadar | 1°/13° | |
Zagreb | -5°/5° |
Dubrovnik | 5°/11° | |
Gospić | -12°/-1° | |
Karlovac | -7°/1° | |
Makarska | 2°/8° | |
Požega | -5°/0° | |
Pula | 2°/10° | |
Osijek | -5°/2° | |
Rijeka | 2°/9° | |
Rovinj | 3°/10° |
Slavonski Brod | -6°/2° | |
Sisak | -5°/1° | |
Split | 3°/8° | |
Šibenik | 2°/9° | |
Varaždin | -3°/3° | |
Virovitica | -4°/2° | |
Vukovar | -4°/3° | |
Zadar | 2°/10° | |
Zagreb | -6°/1° |
Dubrovnik | 9°/12° | |
Gospić | 2°/4° | |
Karlovac | 2°/5° | |
Makarska | 8°/9° | |
Požega | 2°/3° | |
Pula | 8°/10° | |
Osijek | -0°/3° | |
Rijeka | 7°/8° | |
Rovinj | 7°/10° |
Slavonski Brod | -1°/3° | |
Sisak | 4°/6° | |
Split | 8°/9° | |
Šibenik | 8°/10° | |
Varaždin | 5°/7° | |
Virovitica | 3°/5° | |
Vukovar | 0°/3° | |
Zadar | 9°/10° | |
Zagreb | 3°/6° |
Dubrovnik | 13°/14° | |
Gospić | 7°/8° | |
Karlovac | 6°/12° | |
Makarska | 10°/12° | |
Požega | 6°/10° | |
Pula | 11°/15° | |
Osijek | 4°/11° | |
Rijeka | 10°/13° | |
Rovinj | 12°/15° |
Slavonski Brod | 2°/11° | |
Sisak | 6°/13° | |
Split | 12°/13° | |
Šibenik | 12°/15° | |
Varaždin | 7°/13° | |
Virovitica | 7°/12° | |
Vukovar | 4°/12° | |
Zadar | 12°/14° | |
Zagreb | 3°/13° |
Amsterdam | 2° | |
Atena | 9° | |
Barcelona | 10° | |
Beč | -4° | |
Beograd | -3° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | -2° | |
Brussels | 4° | |
Budimpešta | -2° | |
Bukurešt | 0° | |
Dublin | -2° | |
Gibraltar | 11° | |
Helsinki | -13° | |
Kijev | 7° | |
Kopenhagen | 0° | |
Lisabon | 5° |
London | 2° | |
Madrid | -2° | |
Minsk | 4° | |
Moskva | 3° | |
Oslo | -12° | |
Pariz | 4° | |
Prag | 10° | |
Reykjavik | -1° | |
Riga | 0° | |
Rim | 3° | |
Sofija | -5° | |
Stockholm | -10° | |
Tallinn | -3° | |
Tirana | 2° | |
Varšava | 8° | |
Vilnius | 5° |
Abu Dhabi | 22° | |
Algiers | 14° | |
Astana | -6° | |
Bagdad | 11° | |
Bangkok | 33° | |
Bogota | 10° | |
Brussels | 4° | |
Buenos Aires | 22° | |
Cape Town | 22° | |
Dakar | 20° | |
Delhi | 20° | |
Dhaka | 19° | |
Havana | 21° | |
Hong Kong | 23° | |
Istanbul | 7° | |
Jakarta | 32° | |
Jeruzalem | 9° | |
Kabul | 4° | |
Kairo | 13° | |
Kuala Lumpur | 34° | |
Lagos | 25° | |
Lima | 19° | |
Los Angeles | 10° | |
Melbourne | 19° |
Mexico City | 11° | |
Miami | 20° | |
Montevideo | 19° | |
Moskva | 3° | |
Mumbai | 32° | |
Nairobi | 21° | |
New York City | 3° | |
Novosibirsk | -4° | |
Pyongyang | 1° | |
Rio De Janeiro | 23° | |
Riyadh | 13° | |
Saint Petersburg | -5° | |
San Francisco | 10° | |
Santiago | 15° | |
Santo Domingo | 22° | |
Seoul | 5° | |
Singapore | 32° | |
Sydney | 22° | |
Tbilisi | 5° | |
Tehran | 6° | |
Tokio | 8° | |
Toronto | 1° | |
Tunis | 10° | |
Vancouver | 4° |
PRVO zatopljenje, a onda nagla promjena vremena.
PRVO zatopljenje, a onda nagla promjena vremena.
EVO ŠTO nas čeka danas, u novogodišnjoj noći i u prvim danima nove godine.
METEOROLOZI HRT-a Krunoslav Mikec i Zoran Vakula objavili su veliku prognozu za iduće dane, ali i za idućih šest mjeseci.
BIT ĆE TO uvod u promjenu vremena koja je izgledna na kraju radnog tjedna, u petak, kad se očekuju kiša i snijeg u većini predjela.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti