Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 65% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Izlazak sunca | 07:05 | |
Zalazak sunca | 16:19 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 37 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 21 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 96% | |
Mogućnost grmljavine | 5% | |
Izlazak mjeseca | 21:47 | |
Zalazak mjeseca | 12:50 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 37 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 1,1 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 59% | |
Mogućnost snijega | 47% | |
Izlazak sunca | 07:06 | |
Zalazak sunca | 16:18 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | Z 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 13% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 22:57 | |
Zalazak mjeseca | 13:08 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | Z 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 28% | |
Izlazak sunca | 07:08 | |
Zalazak sunca | 16:18 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 51% | |
Mogućnost poledice | 2% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | ||
Zalazak mjeseca | 13:08 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 38,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 43% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak sunca | 07:09 | |
Zalazak sunca | 16:17 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 31,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 72% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak mjeseca | 00:03 | |
Zalazak mjeseca | 13:25 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 37 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 38% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak sunca | 07:10 | |
Zalazak sunca | 16:16 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 73% | |
Mogućnost kiše | 7% | |
Izlazak mjeseca | 01:08 | |
Zalazak mjeseca | 13:39 |
Dubrovnik | 11°/14° | |
Gospić | 4°/6° | |
Karlovac | 4°/9° | |
Makarska | 10°/13° | |
Požega | 2°/5° | |
Pula | 8°/14° | |
Osijek | 2°/8° | |
Rijeka | 8°/11° | |
Rovinj | 8°/14° |
Slavonski Brod | 2°/8° | |
Sisak | 4°/8° | |
Split | 10°/12° | |
Šibenik | 11°/13° | |
Varaždin | 2°/7° | |
Virovitica | 3°/7° | |
Vukovar | 3°/8° | |
Zadar | 13°/14° | |
Zagreb | 3°/7° |
Dubrovnik | 6°/19° | |
Gospić | -8°/10° | |
Karlovac | -5°/8° | |
Makarska | 6°/18° | |
Požega | -3°/9° | |
Pula | 2°/12° | |
Osijek | -3°/8° | |
Rijeka | 2°/11° | |
Rovinj | 4°/12° |
Slavonski Brod | -4°/10° | |
Sisak | -3°/8° | |
Split | 4°/17° | |
Šibenik | 2°/17° | |
Varaždin | -4°/5° | |
Virovitica | -2°/6° | |
Vukovar | -2°/8° | |
Zadar | 4°/17° | |
Zagreb | -5°/6° |
Dubrovnik | 7°/12° | |
Gospić | -2°/6° | |
Karlovac | -1°/8° | |
Makarska | 6°/13° | |
Požega | -1°/5° | |
Pula | 6°/13° | |
Osijek | -3°/6° | |
Rijeka | 6°/11° | |
Rovinj | 8°/13° |
Slavonski Brod | -2°/8° | |
Sisak | 0°/8° | |
Split | 7°/11° | |
Šibenik | 7°/12° | |
Varaždin | -1°/7° | |
Virovitica | 1°/7° | |
Vukovar | -1°/7° | |
Zadar | 8°/14° | |
Zagreb | -2°/7° |
Dubrovnik | 9°/14° | |
Gospić | 4°/9° | |
Karlovac | 3°/13° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | 0°/9° | |
Pula | 8°/15° | |
Osijek | -1°/10° | |
Rijeka | 9°/13° | |
Rovinj | 8°/14° |
Slavonski Brod | -2°/11° | |
Sisak | 5°/14° | |
Split | 9°/13° | |
Šibenik | 8°/14° | |
Varaždin | 5°/12° | |
Virovitica | 6°/12° | |
Vukovar | -0°/10° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 3°/11° |
Dubrovnik | 10°/16° | |
Gospić | 6°/10° | |
Karlovac | 6°/15° | |
Makarska | 9°/16° | |
Požega | 1°/11° | |
Pula | 9°/15° | |
Osijek | 0°/12° | |
Rijeka | 11°/13° | |
Rovinj | 9°/13° |
Slavonski Brod | -0°/13° | |
Sisak | 6°/16° | |
Split | 10°/14° | |
Šibenik | 10°/16° | |
Varaždin | 4°/14° | |
Virovitica | 7°/14° | |
Vukovar | -0°/12° | |
Zadar | 12°/16° | |
Zagreb | 7°/14° |
Amsterdam | 3° | |
Atena | 21° | |
Barcelona | 14° | |
Beč | 2° | |
Beograd | 2° | |
Berlin | 0° | |
Bratislava | 2° | |
Brussels | -0° | |
Budimpešta | 2° | |
Bukurešt | 4° | |
Dublin | 2° | |
Gibraltar | 16° | |
Helsinki | 2° | |
Kijev | 2° | |
Kopenhagen | -0° | |
Lisabon | 15° |
London | 0° | |
Madrid | 9° | |
Minsk | 1° | |
Moskva | 7° | |
Oslo | -3° | |
Pariz | 2° | |
Prag | -0° | |
Reykjavik | -9° | |
Riga | 0° | |
Rim | 7° | |
Sofija | 1° | |
Stockholm | -4° | |
Tallinn | 1° | |
Tirana | 10° | |
Varšava | 1° | |
Vilnius | 0° |
Abu Dhabi | 27° | |
Algiers | 19° | |
Astana | 0° | |
Bagdad | 21° | |
Bangkok | 32° | |
Bogota | 13° | |
Brussels | -0° | |
Buenos Aires | 20° | |
Cape Town | 22° | |
Dakar | 25° | |
Delhi | 22° | |
Dhaka | 30° | |
Havana | 23° | |
Hong Kong | 20° | |
Istanbul | 19° | |
Jakarta | 33° | |
Jeruzalem | 13° | |
Kabul | 12° | |
Kairo | 19° | |
Kuala Lumpur | 30° | |
Lagos | 25° | |
Lima | 19° | |
Los Angeles | 13° | |
Melbourne | 28° |
Mexico City | 10° | |
Miami | 25° | |
Montevideo | 15° | |
Moskva | 7° | |
Mumbai | 31° | |
Nairobi | 20° | |
New York City | 11° | |
Novosibirsk | -2° | |
Pyongyang | 13° | |
Rio De Janeiro | 24° | |
Riyadh | 23° | |
Saint Petersburg | 1° | |
San Francisco | 13° | |
Santiago | 13° | |
Santo Domingo | 24° | |
Seoul | 13° | |
Singapore | 32° | |
Sydney | 23° | |
Tbilisi | 12° | |
Tehran | 14° | |
Tokio | 15° | |
Toronto | 6° | |
Tunis | 17° | |
Vancouver | 8° |
KOLNICI su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle.
KOLNICI su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle.
OD DANAS do petka, uz kratkotrajan predah tijekom četvrtka, očekuju nas nagle, dinamične i intenzivne epizode promjene vremena.
U HRVATSKU stiže promjena vremena, a bit će i snijega.
NAD NAŠIM krajevima očekujemo utjecaj ciklone na vrijeme u srijedu, kad uz pad temperature, grmljavinu i jake udare vjetra očekujemo obilne oborine, a u planinskim krajevima susnježicu i snijeg.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti