Tečaj na dan 07.11.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,071100 | 1,069500 | 1,067900 |
Australija | AUD | 1 | 1,632500 | 1,630100 | 1,627700 |
Kanada | CAD | 1 | 1,491500 | 1,489300 | 1,487100 |
Češka | CZK | 1 | 25,377000 | 25,339000 | 25,301000 |
Danska | DKK | 1 | 7,468200 | 7,457000 | 7,445800 |
Mađarska | HUF | 1 | 410,700000 | 410,080000 | 409,460000 |
Japan | JPY | 1 | 165,300000 | 165,050000 | 164,800000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,926900 | 11,909000 | 11,891100 |
Švedska | SEK | 1 | 11,669000 | 11,651500 | 11,634000 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,938200 | 0,936800 | 0,935400 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,833480 | 0,832230 | 0,830980 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,355800 | 4,349300 | 4,342800 |
Primjenjuje se od 07.11.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti