Tečaj na dan 23.11.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,042800 | 1,041200 | 1,039600 |
Australija | AUD | 1 | 1,604200 | 1,601800 | 1,599400 |
Kanada | CAD | 1 | 1,458300 | 1,456100 | 1,453900 |
Češka | CZK | 1 | 25,396000 | 25,358000 | 25,320000 |
Danska | DKK | 1 | 7,468900 | 7,457700 | 7,446500 |
Mađarska | HUF | 1 | 411,750000 | 411,130000 | 410,510000 |
Japan | JPY | 1 | 161,080000 | 160,840000 | 160,600000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,585400 | 11,568000 | 11,550600 |
Švedska | SEK | 1 | 11,570300 | 11,553000 | 11,535700 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,928600 | 0,927200 | 0,925800 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,833300 | 0,832050 | 0,830800 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,343800 | 4,337300 | 4,330800 |
Primjenjuje se od 23.11.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti