DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
DAGUR SIGURDSSON objavio je popis.
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Francuska | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | |
Njemačka | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 | |
Brazil | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
Rusija | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
Srbija | 5 | 1 | 1 | 2 | -19 | 3 | |
Koreja | 5 | 0 | 0 | 5 | -40 | 0 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Hrvatska | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 10 | |
Španjolska | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | |
Island | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | |
Makedonija | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | 4 | |
Bahrein | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 2 | |
Japan | 5 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Danska | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 10 | |
Norveška | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | |
Tunis | 5 | 3 | 0 | 2 | -9 | 6 | |
Čile | 5 | 2 | 0 | 3 | -37 | 2 | |
Austrija | 5 | 1 | 0 | 4 | -27 | 2 | |
Saudijska Arabija | 5 | 0 | 0 | 5 | -47 | 0 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Švedska | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | |
Mađarska | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | |
Egipat | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
Katar | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 | |
Argentina | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 3 | |
Angola | 5 | 1 | 0 | 5 | -44 | 2 |
KOR
|
27 : 25
|
JAP
|
SAU
|
34 : 29
|
ANG
|
KOR
|
26 : 27
|
SAU
|
JAP
|
29 : 32
|
ANG
|
SRB
|
32 : 27
|
BAH
|
AUT
|
22 : 24
|
ARG
|
SRB
|
28 : 30
|
ARG
|
BAH
|
27 : 29
|
AUT
|
RUS
|
30 : 28
|
MAK
|
ČIL
|
27 : 37
|
KAT
|
RUS
|
28 : 34
|
KAT
|
MAK
|
32 : 30
|
ČIL
|
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Njemačka | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | |
Francuska | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
Hrvatska | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
Španjolska | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | |
Brazil | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 4 | |
Island | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 |
Pl | W | D | L | GD | Pts | ||
Danska | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | |
Norveška | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | |
Švedska | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
Egipat | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 | |
Mađarska | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 | |
Tunis | 5 | 0 | 0 | 5 | -48 | 0 |
DAN
|
38 : 30
|
FRA
|
NJEM
|
25 : 31
|
NOR
|
NOR
|
22 : 31
|
DAN
|
FRA
|
26 : 25
|
NJEM
|
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti