Siena pobjedom protiv Bologne izašla iz bodovnog minusa
Foto: AFP
NOGOMETAŠI Siene u posljednjoj utakmici 5. kola talijanske Serije A su pred svojim navijačima pobijedili Bolognu s 1:0.
Pobjednički pogodak postignut je u 61. minuti kada je Emanuele Calaio pucao s 18 metara, a lopta je na putu do mreže zakačila gostujućeg braniča Mikaela Antonssona i prevarila vratara Federica Agliarda.
Siena je ovom pobjedom napokon izašla iz minusa. Naime, u prvenstvo je startala s oduzetih šest bodova zbog kladioničarske afere. Da nije bilo kazne, sada bi imala osam bodova i bila na dioni šestog mjesta, a ovako je s dva boda u zoni ispadanja.
Serie A, 5. kolo:
Siena - Bologna 1:0 (Calaio 61)
Ljestvica:
1. Juventus 5 4 1 0 11-2 +9 13
1. Napoli 5 4 1 0 11-2 +9 13
3. Sampdoria 5 3 2 0 8-5 +3 10
4. Inter 5 3 0 2 8-5 +3 9
5. Lazio 5 3 0 2 7-5 +2 9
6. Fiorentina 5 2 2 1 6-4 +2 8
7. Roma 5 2 2 1 11-7 +4 8
8. Catania 5 2 2 1 7-7 0 8
9. Genoa 5 2 1 2 7-7 0 7
10. Milan 5 2 0 3 6-5 +1 6
11. Torino 5 1 3 1 4-3 +1 5
12. Udinese 5 1 2 2 6-9 -3 5
13. Atalanta 5 2 1 2 4-4 0 5
14. Parma 5 1 2 2 5-7 -2 5
15. Bologna 5 1 1 3 5-9 -4 4
16. Pescara 5 1 1 3 4-10 -6 4
17. Chievo 5 1 0 4 3-9 -6 3
18. Siena 5 2 2 1 6-4 +2 2
19. Cagliari 5 0 2 3 2-9 -7 2
20. Palermo 5 0 1 4 1-9 -8 1
Napomena: Atalanta u sezonu krenula s -2 boda, Torino s -1, Sampdoria s -1, te Siena s -6
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
bi Vas mogao zanimati