Postaja \ Termin mjerenja | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 18.5° | |||||
Crikvenica | 15.5° | 15.2° | 15.3° | |||
Dubrovnik | 18.6° | 18.6° | 18.5° | |||
Hvar | 19.3° | |||||
Komiža | 19.0° | |||||
Krk | 16.0° | |||||
Mali Losinj | 17.6° | 17.7° | 17.6° | |||
Malinska | 16.5° | 16.5° | 16.6° | |||
Mljet-Malo jezero | 14.9° | 14.9° | 14.6° | |||
Mljet-Veliko jezero | 17.3° | 17.3° | 17.4° | |||
Mljet-otvoreno more | 18.6° | 18.6° | 18.6° | |||
Opatija | 16.1° | 16.0° | 16.0° | |||
Pula | 15.5° | |||||
Rab | 16.5° | |||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 18.0° | |||||
Split | 19.0° | |||||
Šibenik | 19.0° | |||||
Zadar | 17.6° | 17.6° | 17.6° |
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti